Total entities
10
Across EU region
Active
7
Fully operational
Pending activation
3
Awaiting setup
Filings this quarter
10
Across all entities
Entity overview
| Entity name | Country | Status | Type | Incorporated | Business activity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciena B.V. | Netherlands | Active | Holding | Apr 2016 | Holding Company |
| Ciena GmbH | Germany | Active | Holding | Apr 2016 | Holding Company |
| Ciena S.A. | France | Active | Holding | Apr 2016 | Holding Company |
| Ciena Ltd | United Kingdom | Active | Holding | Apr 2016 | Holding Company |
| Ciena Corporation | United States | Active | Holding | Apr 2016 | Holding Company |
| Ciena Austria Services | Austria | Active | Local Services | Sep 2016 | Local Services |
| Ciena Belgium Services | Belgium | Active | Local Services | Oct 2016 | Local Services |
| Ciena Sweden Services A.G. | Sweden | Pending | Local Services | — | Local Services |
| Ciena Norway Services A.G. | Norway | Pending | Holding | — | Holding Company |
| Ciena Finland Services A.G. | Finland | Pending | Local Services | Jan 2025 | Local Services |
Filings pipeline
Annual compliance2
Ciena GmbH
Annual Report
DoneCiena Corporation
Annual Report
DoneTax & financial3
Ciena S.A.
Tax Return Filing
DoneCiena Ltd
Tax Return Filing
Due soonCiena GmbH
Tax Return Filing
DoneDirector & officer1
Ciena GmbH
Privacy Officer Review
DoneRegulatory compliance1
Ciena Corporation
Environmental Compliance
DoneCorporate governance2
Ciena GmbH
Articles of Association
OverdueCiena GmbH
Articles of Association
DoneSecurities & capital1
Ciena GmbH
Share Issuance Report
Due soon